「宜蘭社區糧倉 2021 上學期 合作經濟與永續農耕」修訂間的差異
(→宜蘭的社團課程~你期待什麼樣的 21 世紀?) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
<!-- 請不要移除本行 -->{{2021社區糧倉課程子選單}} | <!-- 請不要移除本行 -->{{2021社區糧倉課程子選單}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 宜蘭的社團課程~你期待什麼樣的 21 世紀?== | == 宜蘭的社團課程~你期待什麼樣的 21 世紀?== | ||
[[File:unity-is-power.jpg|thumb|left|壯圍團結農場 logo]] | [[File:unity-is-power.jpg|thumb|left|壯圍團結農場 logo]] | ||
行 76: | 行 46: | ||
<td valign="middle">4</td> | <td valign="middle">4</td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td valign="middle">[ | + | <td valign="middle">[https://opwg.twfact.org/wiki/index.php?title=%E6%A8%B8%E9%96%80%E7%9A%84%E5%80%AB%E7%90%86%E8%88%87%E5%8E%9F%E5%89%87_Ethics_%26_Principles_of_Permaculture 樸門設計的倫理&設計原則]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
行 113: | 行 83: | ||
<td valign="middle">[[閱讀地圖與地景]]</td> | <td valign="middle">[[閱讀地圖與地景]]</td> | ||
<td rowspan="2" valign="middle">陳建泰</td> | <td rowspan="2" valign="middle">陳建泰</td> | ||
− | <td rowspan="2" valign="middle"> | + | <td rowspan="2" valign="middle">里山基地</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
行 124: | 行 94: | ||
<td rowspan="2" valign="middle">5月22日</td> | <td rowspan="2" valign="middle">5月22日</td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td valign="middle">[ | + | <td valign="middle">合作農場案例討論~幻象 CSA 合作農場[https://csawiki.twagroecology.info/index.php?title=%E5%B9%BB%E8%B1%A1%E5%90%88%E4%BD%9C%E8%BE%B2%E5%A0%B4]</td> |
<td rowspan="2" valign="middle">夏靜漪</td> | <td rowspan="2" valign="middle">夏靜漪</td> | ||
<td rowspan="2" valign="middle">里山基地</td> | <td rowspan="2" valign="middle">里山基地</td> | ||
行 131: | 行 101: | ||
<td valign="middle">13</td> | <td valign="middle">13</td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle">農場實務操作~老宅前院</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
行 137: | 行 107: | ||
<td rowspan="2" valign="middle">6月5日</td> | <td rowspan="2" valign="middle">6月5日</td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td valign="middle">[[ | + | <td valign="middle">[[樸門永續設計的流程介紹]]</td> |
<td rowspan="2" valign="middle">陳建泰</td> | <td rowspan="2" valign="middle">陳建泰</td> | ||
− | <td rowspan="2" valign="middle"> | + | <td rowspan="2" valign="middle">里山基地</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="middle">15</td> | <td valign="middle">15</td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td valign="middle">[[ | + | <td valign="middle">[[樸門永續設計的流程實際操作]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
於 2021年5月6日 (四) 08:44 的最新修訂
相關文件 | 2021社區糧倉課程首頁
宜蘭的社團課程~你期待什麼樣的 21 世紀?
21 世紀剛剛來臨的時候,有兩個關注地球環境的人分別說了一些話:
看守世界研究中心(WorldWatch Institute)董事長克里斯多夫.弗雷文說:「目前幾乎可以確定,現在出生的小孩將會面臨由冷酷無情的暖化世界所造成困難重重的人生…糧食供應將會減少…滋養魚源的珊瑚礁面臨崩潰,無論你住在北半球或是南半球,無論你是有錢人或是貧窮人。」
樸門永續設計創辦人,大衛.洪葛蘭則是在他 2002 年發表的書《探索樸門~超越永續之道》提到,低碳時代來臨不必然代表著我們要過苦日子,透過睿智的設計,我們將會迎接「低碳的繁榮日子」。
你選擇悲慘的命運或是打算放手一搏?我選擇後者,我相信的確存在「低碳的繁榮日子」,這不需要虔誠的信心,我們周遭的大自然都在證明這件事情,無人可推諉,目前唯一欠缺的就是太少人具有這樣的意願與設計能力。
地方創生種籽~宜蘭社區糧倉行事曆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 日期 | 星期 | 課程內容 | 講師 | 地點 |
1 | 3月7日 | 星期日 | 課程介紹與課程的目標溝通 | 夏靜漪 | 壯圍基地 |
2 | 星期日 | 發燒的地球與糧食危機以及解決方案 | |||
3 | 3月21日 | 星期日 | 介紹社區協力農業(Community Supported Agriculutre) | 陳建泰 | 里山基地 |
4 | 星期六 | 樸門設計的倫理&設計原則 | |||
5 | 4月3日 | 星期六 | 合作社與團結經濟 | 夏靜漪 | 壯圍基地 |
6 | 星期六 | 合作社的案例探討 | |||
7 | 4月17日 | 星期六 | 向大自然學習:大自然的模式 | 陳建泰 | 里山基地 |
8 | 星期六 | 設計中模式的運用 | |||
9 | 公民素養週 | ||||
10 | 5月8日 | 星期六 | 閱讀地圖與地景 | 陳建泰 | 里山基地 |
11 | 星期六 | 基地的分析:分區與區位分析 | |||
12 | 5月22日 | 星期六 | 合作農場案例討論~幻象 CSA 合作農場[1] | 夏靜漪 | 里山基地 |
13 | 星期六 | 農場實務操作~老宅前院 | |||
14 | 6月5日 | 星期六 | 樸門永續設計的流程介紹 | 陳建泰 | 里山基地 |
15 | 星期六 | 樸門永續設計的流程實際操作 | |||
16 | 6月19日 | 星期六 | 里山基地&壯圍團結基地設計實作 | 夏靜漪 | 里山基地 |
17 | 星期六 | ||||
18 | 7月3日 | 星期六 | 期末分享 |