「合作松提案書範本」修訂間的差異
(→提案書摘要(表格)) |
|||
行 2: | 行 2: | ||
== Big picture, vision 我看到了… == | == Big picture, vision 我看到了… == | ||
+ | |||
+ | 如果可以,請用文字、圖示或者並用,來描述您看到的問題,以及採用了您的解決方案之後所呈現的景象。重點在後者。 | ||
範例: | 範例: | ||
行 20: | 行 22: | ||
<caption>範例 Co-op CSA 的 NSDB </caption> | <caption>範例 Co-op CSA 的 NSDB </caption> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>項目</th><th>細部描述</th><th>'''Solution''' <br /> | + | <th>項目</th><th>細部描述</th><th>'''Solution''' <br />用文字或是圖像,具體描述您的解決方案</th> |
</tr> | </tr> | ||
− | <td valign="top">'''Need''' <br /> | + | <td valign="top">'''Need''' <br />什麼人、單位或是組織,苦於什麼?要滿足的需求?希望解決什麼問題?</td> |
<td> | <td> | ||
; 台灣從事友善耕作的農夫(farmers, peasants) | ; 台灣從事友善耕作的農夫(farmers, peasants) | ||
行 34: | 行 36: | ||
</td> | </td> | ||
<td rowspan="5" width="40%" valign="top"> | <td rowspan="5" width="40%" valign="top"> | ||
− | 這個解決方案包括三個行動: | + | ; 這個解決方案包括三個行動: |
# 建立合作農場作為小農的技術、知識、勞力以及農產品的集散地(hub),我們會製作合作農場操作手冊,說明如何運用合作社的原則,迅速建立社區合作農場作為社員與社員、社員與生產者連結的基地; | # 建立合作農場作為小農的技術、知識、勞力以及農產品的集散地(hub),我們會製作合作農場操作手冊,說明如何運用合作社的原則,迅速建立社區合作農場作為社員與社員、社員與生產者連結的基地; | ||
# 建構 Co-op CSA 系統,協助管理社員資料、社員貢獻、小農報單以及社員訂購、小農知識交換、機械分享使用登記…等等; | # 建構 Co-op CSA 系統,協助管理社員資料、社員貢獻、小農報單以及社員訂購、小農知識交換、機械分享使用登記…等等; | ||
行 40: | 行 42: | ||
</td> | </td> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top">'''Differentiation''' <br /> | + | <td valign="top">'''Differentiation''' <br />這個解決方案的獨到之處、特殊性是什麼?</td> |
<td> | <td> | ||
* 以合作社的運作方式,在「共同的需求」上,尋求合作 | * 以合作社的運作方式,在「共同的需求」上,尋求合作 | ||
行 48: | 行 50: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <td valign="top">'''Benefit''' <br /> | + | <td valign="top">'''Benefit''' <br />訴求對象是誰(可能不只一個)?主要的受益者以及使用後能夠獲得的效益是什麼?</td> |
<td> | <td> | ||
* 對於農夫(從事農務的人員)來說:可以持續提高收入、減輕勞務 | * 對於農夫(從事農務的人員)來說:可以持續提高收入、減輕勞務 | ||
行 57: | 行 59: | ||
</td> | </td> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top"> | + | <td valign="top">我需要那些技術上的支援?什麼樣的人、機關或者群體可以幫忙?需要舉辦什麼活動以及需要那些知識、多少經費…等等</td> |
<td> | <td> | ||
− | * | + | ; 知識上的需要 |
− | * | + | * 需要深入了解合作社的價值與原則 |
+ | * 需要深入了解 CSA 的人 | ||
+ | ; 執行測試的需要 | ||
+ | * 說服消費者支持購買「蔬菜箱」的理由以及優點 | ||
+ | * 需要實際務農的農夫輸入資料 | ||
+ | ; (技術上的)程式設計的需要 | ||
+ | * 撰寫小農填寫預估產量的系統 | ||
* 需要一個可以彙整所有小農以及 Co-op CSA 農場一週產量的訂單、出貨記錄、付費的系統 | * 需要一個可以彙整所有小農以及 Co-op CSA 農場一週產量的訂單、出貨記錄、付費的系統 | ||
* 需要一個記錄生產者、Co-op CSS 農場人員、消費者的貢獻的遊戲規則與記錄系統 | * 需要一個記錄生產者、Co-op CSS 農場人員、消費者的貢獻的遊戲規則與記錄系統 | ||
− | + | ; 經費需求: | |
− | * | + | * 系統建置 NT.$ 2,000,000 |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
於 2020年6月14日 (日) 17:45 的修訂
這是一個使用 NSDB 格式撰寫的提案範例,您可以借用這個格式,進行小組討論,並將您們的討論提案寫下綱要,作為後續提案書的基礎。
Big picture, vision 我看到了…
如果可以,請用文字、圖示或者並用,來描述您看到的問題,以及採用了您的解決方案之後所呈現的景象。重點在後者。
範例:
一群人(50個家庭或更多),基於對健康食物的需要,於是依據合作社原則,組成一個合作農場,訂定了計算社員貢獻(contribution)的計算規則,然後,開始自由的認領時間,排班種植,並跟自己買菜。然而,由於合作農場的蔬菜生產不盡穩定,多樣性也不夠,他們想要結合一些小農、個人加工坊、小畜牧場合作。
於是,他們使用了一個稱為 Co-op CSA 的系統,用來:
- 管理社員貢獻,並依據社員貢獻,計算盈餘分配;
- 讓合作農場、合作小農、個人加工坊、小畜牧場上架農產;
- 讓社員訂貨;
- 配合集貨,產生相關的訂單、運送地址與消費金額…相關資訊與報表。
這不是替一個既有的組織或是單位寫一個系統;我們是寫一個系統來催生大量的、小規模的、對都會糧食安全有實質貢獻的合作(生態)農場。
提案書摘要(表格)
項目 | 細部描述 | Solution 用文字或是圖像,具體描述您的解決方案 |
---|---|---|
Need 什麼人、單位或是組織,苦於什麼?要滿足的需求?希望解決什麼問題? |
|
|
Differentiation 這個解決方案的獨到之處、特殊性是什麼? |
|
|
Benefit 訴求對象是誰(可能不只一個)?主要的受益者以及使用後能夠獲得的效益是什麼? |
|
|
我需要那些技術上的支援?什麼樣的人、機關或者群體可以幫忙?需要舉辦什麼活動以及需要那些知識、多少經費…等等 |
|
|
政策與外部環境要如何配合,才能讓解決方案順利導入? |
|