「課程表」修訂間的差異
(→合作經濟) |
(→合作經濟) |
||
行 303: | 行 303: | ||
| 知識背景 | | 知識背景 | ||
|- | |- | ||
− | | 13:00~ | + | | 13:00~16:00 |
| | | | ||
* 南投厚熊笑狗 | * 南投厚熊笑狗 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | * 梁鎧麟<ref>暨南大學教授</ref> | ||
+ | | 案例分享 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16:00~17:30 | ||
+ | | | ||
* 無過生活社區合作社 | * 無過生活社區合作社 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
* 夏靜漪<ref>無過社區合作社創社理事</ref> | * 夏靜漪<ref>無過社區合作社創社理事</ref> | ||
− | | | + | | 案例分享 |
|- | |- | ||
| rowspan="2" | 07/04 | | rowspan="2" | 07/04 |
於 2020年2月17日 (一) 17:32 的修訂
日本的地方創生經驗有其價值,然而,站在台灣在地的社區、農村的歷史脈絡當中,探索一個能夠真正解決在地問題的地方創生,更具有非凡的意義。創生營隊所安排的這個系列講座,將帶領學員仔細回顧:社區營造、農村再生一直到地方創生的整個政策脈絡,了解每個階段的政策背景及意涵。對於想要推動「地方創生」的行動者提供鑑往知來的養分!
此外,對於全球關注永續議題的趨勢、合作運動的復興、網路科技的視角及運用等等,提出系統性思考,透過「全球思考、在地行動」的觀點!深化學員的問題意識、提出解決方案的思辯及能力。
本次營隊也提供學員社區營造與地方創生的案例、世界與在地之經驗;以練習設計思考、文獻回顧、審議式民主、田野調查等解決問題之方法,讓學員間進行世代對話,充分討論、現場踏查。本次的系列講座的一共有五大主題:
- 聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)[1][2]:聯合國提出所有國家都面臨的問題並基於積極實踐平等與人權,規畫出 17 項永續發展目標及 169 項追蹤指標,作為未來 15 年內(2030 年以前),成員國跨國合作的指導原則,兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」。
- 農村發展:爬梳台灣社會一系列地方活動:社區營造、農村再生、地方創生之歷史脈絡與各階段之影響與結果,藉過去經驗調整並發展未來行動方案。
- 水資源:建構地方河相學(關於河川治理與生態美學的深化)並藉由公民意識提升,積極參與社區,加深與河川的關係,並回應地方水域面臨的問題,提出行動方案。
- 科技媒體與公民參與:藉由科技媒體方式開放資料提升效率,並讓地區民眾提升意識減少公民參與之障礙,積極投入地方。
- 合作經濟:合作社為社員共同所有、共同管理的企業,亦是社員為滿足共同經濟、社會、文化之需求而自願結合之自治團體;別於資本經濟,是以人為出發,基於共同需要,本著自立自強的精神,以互助合作的方式,實施共同經營,發揮團隊精神,創造團體福利的經濟組織。
以下為各個主題以及展開的講座訊息。
開訓
日期 | 時間 | 主題 | 說明 | 講師 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|
03/29 | 09:00~10:00 | 始業式 | 指導單位、主辦單位致詞、執行單位說明營隊緣起與報告 | 無過生活社區合作社 | |
10:00~12:00 | 地方創生的挑戰:從日本NPO的在地創業談起 | 日本如何從社會運動到生活改造的經驗:25年不間斷、一點一滴地由 groundwork 三島這樣的跨域合作平台,將源兵衛川變成河川改造帶動地方創生的基地。 | 楊志彬 | 背景知識 | |
13:00~16:00 | 韌性思考~永續發展的新思維 | 去年宜蘭的公民社會好不熱鬧?!不論是大湖溪野溪整治、蘭陽平原伏流湧泉帶的農地重劃,這些具有「公共性」應該屬於全民「共有」的自然資源,在面對各種不同利害關係人的時候,開發 vs.永續永遠只能各說各話?相信戴興盛老師的「韌性思考」用在公共的自然資源治理議題,將給我們很大的啟發!這堂課必修! | 戴興盛教授 | 方法論 | |
16:00~18:00 | 相見歡 | 營隊介紹、分組、詳細課程說明 | 無過合作社 | 議題討論 |
SDGs 全球視野、在地視角
聯合國提出所有國家都面臨的問題並基於積極實踐平等與人權,規畫出 17 項永續發展目標及 169 項追蹤指標,作為未來 15 年內(2030 年以前),成員國跨國合作的指導原則,兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」。
日期 | 時間 | 主題 | 說明 | 講師 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|
04/11 | 09:00~12:00 | 地方創生,國家戰略計畫 | 「地方創生」究竟跟台灣長期推動的「社區營造」有什麼不同呢?還是「地方創生」是舊瓶新裝的「灑錢/搶錢」計畫呢? | 曾旭正教授 | 背景知識 |
13:00~14:00 | 認識聯合國永續發展目標 | 介紹聯合國 SDGs 以及相關的主題 | Impact Hub Taipei 執行團隊 | 背景知識 | |
14:00~17:00 | SDGs 世界咖啡館 | 地方創生與 SDGs 的接軌(暫) | Impact Hub Taipei 執行團隊 | 議題討論 | |
04/12 | 09:00~12:00 | 從台灣經濟轉型:從「奇蹟」到「衰退」,對階級分化與世代衝突的影響 | 林宗弘(邀請中) | 知識背景 | |
13:00~15:00 | 農業典範轉移-以生態有機農業邁向永續目標 | 郭華仁教授(邀請中) | 背景知識 | ||
14:00~17:00 | 從 MDGs 到 SDGs(公共衛生觀點) | 江東亮教授(邀請中) | 背景知識 |
從社造到農再,然後地方創生?
爬梳台灣社會一系列地方活動:社區營造、農村再生、地方創生之歷史脈絡與各階段之影響與結果,藉過去經驗調整並發展未來行動方案。
- 4/26 為「農陣日」,邀請農陣的夥伴與宜蘭的在地社區工作者一起開講 30 年的社造與農再。
日期 | 時間 | 主題 | 說明 | 講師 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|
04/25 | 09:00~12:00 | 方法論 | |||
13:00~15:00 | 國土計畫法&德國巴伐利亞的案例 | 因應全球環境及氣候變遷的挑戰,並解決我國過去土地發展亂象,《國土計畫法》並於 105 年 5 月 1 日施行,究竟《國土計畫法》為什麼立法,談了什麼事情?你一定還會問:外國人是如何做國土計畫? | 吳勁毅[3] | 背景知識 | |
15:00~17:00 | 從《區域計畫法》到《國土計畫法》,宜蘭的國土計畫? | 蔡聰琪 | 方法論 | ||
04/26 | 09:00~12:00 | 田野工作~尋找在地紋理 | 「沒有地方性的掌握,一切終將走歪」! 究竟,回到地方,應該如何展開田野工作,如何老實做調查,老實從地方長出模式,好好貼近在地紋理呢? |
邱星崴 | 知識背景 |
13:00~17:00 | 台灣農業觀察: 社造 20 年&農再 10 年總體檢 |
宜蘭這 30 年來的轉變,除了呈現了農村轉變的縮影,同時也為農村的近未來指出了一個跨域整合的方向。這場座談,邀請台灣農村陣線的夥伴與宜蘭的農村工作者,審視台灣 30 年來農業政策、實行的歷程與影響。 | 蔡培慧、陳育貞、蔡晏霖、楊文全(邀請中) | 背景知識 |
蘭陽平原伏流湧泉帶水資源議題
建構地方河相學(關於河川治理與生態美學的深化)並藉由公民意識提升,積極參與社區,加深與河川的關係,並回應地方水域面臨的問題,提出行動方案。
日期 | 時間 | 主題 | 說明 | 講師 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|
05/16 | 9:00~11:00 | 流域公民與河相學 | (1)流域的今昔與展望 (2)河相 (3)氣候變遷下的流域水文學 |
楊佳寧[4] | 專題演講 |
11:00~12:00 | 宜蘭淺層地下水的特質與管理利用 | 宜蘭沒有水庫,地面水與淺層地下水(伏流水)是重要水源,必須了解淺層地下水的特性以及如何永續使用。 | 張智欽[5] | 知識背景 | |
13:00~14:00 | 宜蘭溪河河相學(治理、生態):大湖溪、宜蘭河、新城溪 | 透過了解宜蘭的溪河面相,探討河川治理以及濱溪自然生態的保育。 | 案例 | ||
14:00~17:00 | 大湖溪流域的水文化地景走讀&漂流大湖溪 | 大湖溪流保留野溪風貌以及百年歷史河道。藉由走讀踏查水文、地景,了解自然環境與地方文化形成的密切關係。 | 康芳銘 | 議題討論 | |
05/17 | 9:00~11:00 | 韌性城市及前瞻水環境建設全國代表案例介紹 | 廖桂賢[8] | 專題演講 | |
11:00~12:00 | 蘇澳冷泉+阿里史溪的地方知識建構與青年創生經驗 | 蘇澳KPI致力於保育蘇澳的溪流、冷泉,推動社區公民參與。 | 張台賜[9] | 案例 | |
13:00~14:30 | 鱉溪河川復育的公私協力及共學歷程:還地於河、還石於河 | 花蓮縣富里鄉的鱉溪經由公私協力,社區合作,居民共學,推動鱉溪棲地復育,恢復生態。 | 案例 | ||
14:30~15:30 | 大湖溪流域的社群協力水資源守護歷程 | 大湖溪面臨防洪整治工程,欲毀壞溪流沿岸自然植被及百年石堤。宜蘭惜溪聯盟和地方居民發起惜溪運動,促使政府反思宜蘭治水政策的歷程。 | 康芳銘 | 案例 | |
15:30~17:00 | 小組討論 | 如何建構地方河相學,回應地方水資源的問題與行動方案 | 康芳銘 | 議題討論 |
網路媒體與公民參與
藉由科技媒體方式開放資料提升效率,並讓地區民眾提升意識減少公民參與之障礙,積極投入地方。
日期 | 時間 | 主題 | 說明 | 講師 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|
05/30 | 09:00~12:00 | 審議式民主 | 認識什麼是審議是民主?為什麼需要審議是民主,而他會帶我們去那裡? | 楊志彬 | 方法論 |
13:00~17:00 | 審議式民主工作坊 | 實際演練審議式民主(公民審議)的實際過程 | 團隊 | 議題討論 | |
05/31 | 09:00~12:00 | 樸門永續設計倫理與設計原則 | 設計的理論有很多,而每一個設計理論的流程當中,都會面臨個很重要的要素,那就是選定設計原則(define the design principles),樸門永續設計從大自然中挖掘了一套設計的原則,歷經 40 餘年,從都市到荒地,在全球進行試驗。 | 陳建泰 | 方法論 |
13:00~15:00 | 網路世代的平台合作主義 | 黃孫權(邀請中) | 背景知識 | ||
15:00~17:00 | 環境資訊開放 | 透過行動藝術,把台灣的環境資訊開放(open data) | 陳彥慈[12] | 案例分享 |
合作經濟
合作社為社員共同所有、共同管理的企業,亦是社員為滿足共同經濟、社會、文化之需求而自願結合之自治團體;別於資本經濟,是以人為出發,基於共同需要,本著自立自強的精神,以互助合作的方式,實施共同經營,發揮團隊精神,創造團體福利的經濟組織。
日期 | 時間 | 主題 | 說明 | 講師 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|
06/13 | 09:00~12:00 | 為什麼是合作社?關於合作經濟的幾件事 | 洪敬舒 | 背景知識 | |
13:00~17:00 | 合作經濟的財務 | 錢金瑞 | 背景知識 | ||
06/14 | 09:00~12:00 | 台灣主婦的合作運動史 | 陳來紅 | 知識背景 | |
13:00~16:00 |
|
|
案例分享 | ||
16:00~17:30 |
|
|
案例分享 | ||
07/04 | 09:00~12:00 | 回顧 2013~2021「合作找幸福」~合作社孵化器
|
|
案例分享 | |
13:00~17:00 | 有夢最美~合作運動的下一個十年 | (這是一個 Open Space 時間) | 團隊 | 議題討論 | |
07/05 | 09:00~10:30 | 談網際網路的開放、連結與共學的文化 | 「合作松」是藉由黑客松(hackathon)共同工作的方法,媒合議題社群、合作組織、程式設計師、藝術家、社會工作者等夥伴相互協作。發揮共享、共學與共造精神,產出具社會性的 solutions 來解決社會問題。 | 陳正然 | 背景知識 |
10:30~12:00 | 你就是那個「沒有人」! | g0v.tw 是一個推動資訊透明化的社群,致力於開發公民參與社會的資訊平台與工具。2012 年底開始成形,截至 2015 年初已有 26 場工作坊、受邀演講 30+ 場、媒體報導 100+ 次、500+ 遍佈三大洲的貢獻者,成果皆以自由軟體模式釋出。 | g0v 夥伴 | 案例 | |
13:00~17:00 | 合作松演練 | 合作松通常會日以繼夜的進行兩天一夜或者更長的時間,我們利用半天的時間,來經歷一次合作松的運作歷程。 | 團隊 | 議題討論 |
結業式
日期 | 時間 | 主題 | 說明 | 講師 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|
07/11 | 09:00~12:00 | 各組成果發表(I) | 團隊 | 議題討論 | |
13:00~15:00 | 各組成果發表(II) | 團隊 | 議題討論 | ||
15:00~17:00 | 合作松預備&結業式 | 頒發結業證書,並且啟動「創生灘頭堡合作松」 | 無過合作社 | 議題討論 |