「課程主題說明」修訂間的差異
行 2: | 行 2: | ||
== 開訓 3/29 == | == 開訓 3/29 == | ||
+ | |||
+ | 主責: | ||
* 主題:什麼是地方創生&計畫介紹 | * 主題:什麼是地方創生&計畫介紹 | ||
行 8: | 行 10: | ||
== SDGs 4/11, 12 == | == SDGs 4/11, 12 == | ||
+ | |||
+ | 主責:恆安 | ||
* 主題:SDGs 介紹、地方脈絡 | * 主題:SDGs 介紹、地方脈絡 | ||
行 15: | 行 19: | ||
== 水資源 4/25,26 == | == 水資源 4/25,26 == | ||
+ | |||
+ | 主責:子庭 | ||
* 主題:宜蘭國土計畫規劃與地下水補注區之保存機制/蔡聰琪 | * 主題:宜蘭國土計畫規劃與地下水補注區之保存機制/蔡聰琪 | ||
行 21: | 行 27: | ||
* 團隊討論&產出: | * 團隊討論&產出: | ||
− | == 農村 5/9,10== | + | == 農村 5/9,10 == |
+ | |||
+ | 主責:建泰 | ||
* 主題:農村再造 | * 主題:農村再造 | ||
行 29: | 行 37: | ||
== 科技媒體與公民參與 5/23,24 == | == 科技媒體與公民參與 5/23,24 == | ||
+ | |||
+ | 主責:其叡 | ||
* 主題:公民科學家(開放資源) | * 主題:公民科學家(開放資源) | ||
行 36: | 行 46: | ||
== 合作經濟 6/6, 7 == | == 合作經濟 6/6, 7 == | ||
+ | |||
+ | 主責:Jingyi | ||
* 主題: | * 主題: | ||
行 43: | 行 55: | ||
== 社區案例 6/20,21 == | == 社區案例 6/20,21 == | ||
+ | |||
+ | 主責:Jingyi | ||
* 主題: | * 主題: | ||
行 50: | 行 64: | ||
== 結業 7/4 == | == 結業 7/4 == | ||
+ | |||
+ | 主責:昕苓 |
於 2020年1月29日 (三) 00:38 的修訂
目錄
開訓 3/29
主責:
- 主題:什麼是地方創生&計畫介紹
- 學員介紹、分組
- 團隊討論&產出:組成團隊
SDGs 4/11, 12
主責:恆安
- 主題:SDGs 介紹、地方脈絡
- 案例:日本福島&台北文山
- 方法論:
- 團隊討論&產出:
水資源 4/25,26
主責:子庭
- 主題:宜蘭國土計畫規劃與地下水補注區之保存機制/蔡聰琪
- 案例:大湖溪和深溝水源地/康芳銘、陳亮旻
- 方法論:韌性思考(自然資源治理)/戴興盛
- 團隊討論&產出:
農村 5/9,10
主責:建泰
- 主題:農村再造
- 案例:
- 方法論:
- 團隊討論&產出:
科技媒體與公民參與 5/23,24
主責:其叡
- 主題:公民科學家(開放資源)
- 案例:河川公共工程揭露/竹圍工作室、G0V/唐鳳
- 方法論:
- 團隊討論&產出:
合作經濟 6/6, 7
主責:Jingyi
- 主題:
- 案例:無過生活(健康社區、在地人的照顧、人怎麼留在農村)
- 方法論:
- 團隊討論&產出:
社區案例 6/20,21
主責:Jingyi
- 主題:
- 案例:
- 方法論:
- 團隊討論&產出:
結業 7/4
主責:昕苓