「邁向豐收~合作農場實務 One」修訂間的差異
(→課程進度與內容) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | * | + | * 課程名稱:邁向豐收~合作農場的樸門永續設計實務 One |
* 總時數:36 小時 | * 總時數:36 小時 | ||
* 上課時間:隔週週六 9:00~16:00(每次 6 小時) | * 上課時間:隔週週六 9:00~16:00(每次 6 小時) | ||
行 15: | 行 15: | ||
; 陳秀玲 | ; 陳秀玲 | ||
− | + | * 學歷: | |
+ | ** 長庚大學基礎醫學研究台灣大學農業化學系 | ||
+ | * 經歷: | ||
+ | ** 中研院分子生物研究所研究助理 2001-2002 | ||
+ | ** 長庚醫院兒童研究部研究助理 2004-2005 | ||
+ | ** 長庚醫院分子感染症醫學研究中心專任研究人員 2005-2017 | ||
; 陳建泰 | ; 陳建泰 | ||
行 37: | 行 42: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th valign="middle">編號</th> | + | <th valign="middle" width="3%">編號</th> |
− | <th valign="middle">日期</th> | + | <th valign="middle" width="5%">日期</th> |
− | <th valign="middle">星期</th> | + | <th valign="middle" width="7%">星期</th> |
− | <th valign="middle">課程內容</th> | + | <th valign="middle" width="35%">課程內容</th> |
− | <th valign="middle">講師</th> | + | <th valign="middle" width="5%">講師</th> |
− | <th valign="middle">地點</th> | + | <th valign="middle" width="10%">地點</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
行 66: | 行 71: | ||
<td valign="middle"> | <td valign="middle"> | ||
'''分區與區段分析'''<br/> | '''分區與區段分析'''<br/> | ||
− | + | 蒐集里山基地既有規劃的文件、屋舍整治、生態池、水道、平台…等設計資料,並從網路收集這個基地相關的氣候、地形、雨量…等的相關資料,泥土、水質採樣並送檢驗,閱讀並且解析相關內容。繪製基地地圖。 | |
</td> | </td> | ||
<td rowspan="2" valign="middle">陳建泰</td> | <td rowspan="2" valign="middle">陳建泰</td> | ||
行 75: | 行 80: | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
<td valign="middle"> | <td valign="middle"> | ||
− | '''基地規劃''' | + | '''基地規劃'''<br/> |
羅列基地所需的元素,包括:種植區、防風林、生態廁所、生態池、灌溉設施、雨水收集區、動線、休息室、動物養殖區…,確立優先排序,並且配置到'''基地規劃地圖'''上。 | 羅列基地所需的元素,包括:種植區、防風林、生態廁所、生態池、灌溉設施、雨水收集區、動線、休息室、動物養殖區…,確立優先排序,並且配置到'''基地規劃地圖'''上。 | ||
</td> | </td> | ||
行 84: | 行 89: | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
<td valign="middle"> | <td valign="middle"> | ||
− | '''灌溉系統的規劃與建置(上)''' | + | '''灌溉系統的規劃與建置(上)'''<br/> |
盤點既有的水源以及灌溉系統,參考'''基地規劃圖'''上的配置,討論最合適的給水策略,並且設計灌溉設施的布局與實施方式。 | 盤點既有的水源以及灌溉系統,參考'''基地規劃圖'''上的配置,討論最合適的給水策略,並且設計灌溉設施的布局與實施方式。 | ||
</td> | </td> | ||
行 92: | 行 97: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="middle">6</td> | <td valign="middle">6</td> | ||
+ | <td valign="middle">星期六</td> | ||
<td valign="middle"> | <td valign="middle"> | ||
'''灌溉系統的規劃與建置(下)'''<br/> | '''灌溉系統的規劃與建置(下)'''<br/> | ||
− | + | 是情況進行場地整理&購買第一批資材,並進行佈建。 | |
</td> | </td> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
行 104: | 行 109: | ||
<td valign="middle"> | <td valign="middle"> | ||
'''設計栽種模式'''<br/> | '''設計栽種模式'''<br/> | ||
− | + | 確立栽種的模式:討論並決定里山基地能夠增加產量、最大空間利用、降低維護工作的栽種方式與地景布局,並且對灌溉系統是情況需要進行微調。可食地景就是一種栽種模式。 | |
</td> | </td> | ||
<td rowspan="2" valign="middle">陳建泰</td> | <td rowspan="2" valign="middle">陳建泰</td> | ||
行 113: | 行 118: | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
<td valign="middle"> | <td valign="middle"> | ||
− | ''' | + | '''小空間/農園規劃營造(第一區)'''<br/> |
− | + | 進行放樣與試做:依照'''基地規劃地圖'''的設計,進行第一區菜園的放樣,建置菜畦、相關的種植區,並預備一些當季可以種植的作物開始栽植。 | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行 125: | 行 130: | ||
<td rowspan="2" valign="middle"></td> | <td rowspan="2" valign="middle"></td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle"> |
+ | '''主要作物~糧食與經濟作物區域規劃(1)'''</br> | ||
+ | 對家庭自給自足與商業生產必須有不同的考量。在農場以合作社形式運作前提下,先設定每週產出 15 個蔬菜箱,每個菜箱 3 台斤的規模,來規劃糧食與經濟作物區,是情況微調灌溉系統,確立所需要的資材,進行預備。 | ||
+ | </td> | ||
<td rowspan="2" valign="middle">陳建泰</td> | <td rowspan="2" valign="middle">陳建泰</td> | ||
<td rowspan="2" valign="middle">內城里山基地</td> | <td rowspan="2" valign="middle">內城里山基地</td> | ||
行 132: | 行 140: | ||
<td valign="middle">11</td> | <td valign="middle">11</td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle"> |
+ | '''主要作物~糧食與經濟作物區域規劃(2)'''</br> | ||
+ | 進行種植區的整理、菜畦的放樣、建置菜畦與相關設施資材的備料、蒐集。盤點基地現有的天然與倉庫裡的資材,除非必要,盡量不要購買外部材料。 | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
行 138: | 行 149: | ||
<td rowspan="2" valign="middle"></td> | <td rowspan="2" valign="middle"></td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle"> |
+ | '''主要作物~糧食與經濟作物區域規劃(3)'''</br> | ||
+ | * 進行更細部空間規劃,繪製草圖; | ||
+ | * 定植幼苗、直接播種與分株繁殖; | ||
+ | * 特定植物的生長空間與生長需求、混種策略; | ||
+ | * 教授植物定植的技巧。 | ||
+ | </td> | ||
<td rowspan="2" valign="middle">夏靜漪</td> | <td rowspan="2" valign="middle">夏靜漪</td> | ||
<td rowspan="2" valign="middle">內城里山基地</td> | <td rowspan="2" valign="middle">內城里山基地</td> | ||
行 145: | 行 162: | ||
<td valign="middle">13</td> | <td valign="middle">13</td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle"> |
+ | '''主要作物~糧食與經濟作物區域規劃(4)'''<br/> | ||
+ | * 進行更細部空間規劃,繪製草圖; | ||
+ | * 定植幼苗、直接播種與分株繁殖; | ||
+ | * 特定植物的生長空間與生長需求、混種策略; | ||
+ | * 教授植物定植的技巧。 | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
行 151: | 行 174: | ||
<td rowspan="2" valign="middle"></td> | <td rowspan="2" valign="middle"></td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle"> |
− | <td rowspan="2" valign="middle"> | + | '''土壤的形成與重建'''</br> |
+ | 土壤的基礎認識:環境角色、成分與生物群落、土壤食物鏈(food web)。 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td rowspan="2" valign="middle">陳秀玲</td> | ||
<td rowspan="2" valign="middle">內城里山基地</td> | <td rowspan="2" valign="middle">內城里山基地</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行 158: | 行 184: | ||
<td valign="middle">15</td> | <td valign="middle">15</td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle"> |
+ | '''為基地預備預備肥料:堆肥、液肥&有機肥(上)'''<br/> | ||
+ | 預備培養微生物菌,製作堆肥的資材,並且確定放置的地點。 | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
行 164: | 行 193: | ||
<td rowspan="2" valign="middle"></td> | <td rowspan="2" valign="middle"></td> | ||
<td valign="middle">星期六</td> | <td valign="middle">星期六</td> | ||
− | <td rowspan="2" valign="middle"> | + | <td rowspan="2" valign="middle"> |
− | <td rowspan="3" valign="middle"> | + | '''為基地預備預備肥料:堆肥、液肥&有機肥(下)'''<br/> |
+ | 製作微生物菌,製作堆肥的資材,並且確定放置的地點。 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td rowspan="3" valign="middle">陳秀玲</td> | ||
<td rowspan="3" valign="middle">內城里山基地</td> | <td rowspan="3" valign="middle">內城里山基地</td> | ||
</tr> | </tr> |
於 2021年4月26日 (一) 08:54 的最新修訂
- 課程名稱:邁向豐收~合作農場的樸門永續設計實務 One
- 總時數:36 小時
- 上課時間:隔週週六 9:00~16:00(每次 6 小時)
- 授課老師:夏靜漪、陳秀玲、陳建泰
授課教師簡介
- 夏靜漪
- 現職:伊甸社會福利基金會宜花東區區長
- 學歷:台灣大學健康政策管理研究所
- 經歷:
- 伊甸基金會辦理衛生福利部宜蘭教養院院長 2009~2015
- 伊甸基金會宜花東區長 2010.2.1~
- 宜蘭內城社區里山社區營造召集人
- 陳秀玲
- 學歷:
- 長庚大學基礎醫學研究台灣大學農業化學系
- 經歷:
- 中研院分子生物研究所研究助理 2001-2002
- 長庚醫院兒童研究部研究助理 2004-2005
- 長庚醫院分子感染症醫學研究中心專任研究人員 2005-2017
- 陳建泰
- 現職:蕃薯藤社會企業負責人
- 學歷:交通大學數學系
- 經歷:成立新竹社區糧倉工作小組、成立臺灣社區協力農業協會等。
課程目標
本課程這學期的目標有兩個:
- 成立內城里山基地合作農場發起人團隊;
- 從規劃到實際生產~啟動內城里山基地生態農場,並於 2021 年秋作時節投入生產。
本學期的所有課程都是實務課程,在第一堂課,組成團隊之後,便開始著手進行農場的規劃、建置的工作。內城里山基地已經完成大部分的人造基礎設施,接下來的工作主要在於組織營運團隊,進行細部的規劃與細部設施佈建,並且進行實際的農務工作。
課程進度與內容
合作農場實務 One | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 日期 | 星期 | 課程內容 | 講師 | 地點 |
1 | 星期六 | 課程介紹與課程的目標溝通 | 夏靜漪 | 內城里山基地 | |
2 | 星期六 |
組成發起團隊&責任編組 |
|||
3 | 星期六 |
分區與區段分析 |
陳建泰 | 內城里山基地 | |
4 | 星期六 |
基地規劃 |
|||
5 | 星期六 |
灌溉系統的規劃與建置(上) |
夏靜漪 | 內城里山基地 | |
6 | 星期六 |
灌溉系統的規劃與建置(下) |
|||
7 | 星期六 |
設計栽種模式 |
陳建泰 | 內城里山基地 | |
8 | 星期六 |
小空間/農園規劃營造(第一區) |
|||
9 | 公民素養週 | ||||
10 | 星期六 |
主要作物~糧食與經濟作物區域規劃(1) |
陳建泰 | 內城里山基地 | |
11 | 星期六 |
主要作物~糧食與經濟作物區域規劃(2) |
|||
12 | 星期六 |
主要作物~糧食與經濟作物區域規劃(3)
|
夏靜漪 | 內城里山基地 | |
13 | 星期六 |
主要作物~糧食與經濟作物區域規劃(4)
|
|||
14 | 星期六 |
土壤的形成與重建 |
陳秀玲 | 內城里山基地 | |
15 | 星期六 |
為基地預備預備肥料:堆肥、液肥&有機肥(上) |
|||
16 | 星期六 |
為基地預備預備肥料:堆肥、液肥&有機肥(下) |
陳秀玲 | 內城里山基地 | |
17 | 星期六 | ||||
18 | 星期六 | 農場 Open Day |