「影片資料」修訂間的差異
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 4: | 行 4: | ||
面對龐雜的資料檔案和浩瀚的論文大海,如何找到可以切入的方向? 21 世紀的今天,由於資料庫和全文檢索等 IT 技術的重大突破和進步,跨領域的文獻搜尋與彙整遠比 20 世紀容易得多。這個課程,彭老師將為你分析文獻回顧的最新工具、方法與程序,並在此基礎上培養全方位的批判性思考,和最省力的創新策略與方法。<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=jZnYuPavCvA 台大演講網:研究生的核心能力 ─ 從文獻回顧到批判與創新]</ref> | 面對龐雜的資料檔案和浩瀚的論文大海,如何找到可以切入的方向? 21 世紀的今天,由於資料庫和全文檢索等 IT 技術的重大突破和進步,跨領域的文獻搜尋與彙整遠比 20 世紀容易得多。這個課程,彭老師將為你分析文獻回顧的最新工具、方法與程序,並在此基礎上培養全方位的批判性思考,和最省力的創新策略與方法。<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=jZnYuPavCvA 台大演講網:研究生的核心能力 ─ 從文獻回顧到批判與創新]</ref> | ||
+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/jZnYuPavCvA</embedvideo> | ||
+ | |||
+ | 韌性思考~永續發展的新思維: | ||
+ | |||
+ | Seven principles for building resilience in social-ecological systems. | ||
+ | <embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=hIwVqdVJxpI</embedvideo> | ||
== 背景知識 == | == 背景知識 == |
於 2020年4月2日 (四) 09:14 的最新修訂
方法論
從文獻回顧到批判與創新(彭明輝教授):
面對龐雜的資料檔案和浩瀚的論文大海,如何找到可以切入的方向? 21 世紀的今天,由於資料庫和全文檢索等 IT 技術的重大突破和進步,跨領域的文獻搜尋與彙整遠比 20 世紀容易得多。這個課程,彭老師將為你分析文獻回顧的最新工具、方法與程序,並在此基礎上培養全方位的批判性思考,和最省力的創新策略與方法。[1]
韌性思考~永續發展的新思維:
Seven principles for building resilience in social-ecological systems.